top of page
Đai ốc khóa KM9 (M45x1.50) DIN 981 thép xi đen

Đai ốc khóa KM9 (M45x1.50) DIN 981 thép xi đen

60.000₫Giá
Chưa bao gồm Thuế |

MÔ TẢ CHUNG:

- Đai ốc khóa trục - Hay còn gọi là lock nut

- Quy cách: Tiêu chuẩn DIN 981

- Vật liệu: Thép Các bon kết cấu chất lượng cao

- Xử lý bề mặt: Nhuộm đen

- Chiều ren: Ren phải

Thứ tự Mã số Kích thước ren (M -mm) Bề dày (mm) Khối lượng 100 PCs (kg)
1 KM0 M10x0.75 4 0.4
2 KM1 M12x1.00 4 0.7
3 KM2 M15x1.00 5 1
4 KM3 M17x1.00 5 1.3
5 KM4 M20x1.00 6 1.9
6 KM5 M25x1.50 7 2.5
7 KM6 M30x1.50 7 4.3
8 KM7 M35x1.50 8 5.3
9 KM8 M40x1.50 9 8.5
10 KM9 M45x1.50 10 11.9
11 KM10 M50x1.50 11 14.8
12 KM11 M55x2.00 11 15.8
13 KM12 M60x2.00 11 17.4
14 KM13 M65x2.00 12 20.3
15 KM14 M70x2.00 12 24.2
16 KM15 M75x2.00 13 28.7
17 KM16 M80x2.00 15 39.7
18 KM17 M85x2.00 16 45.1
19 KM18 M90x2.00 16 55.6
20 KM19 M95x2.00 17 65.8
21 KM20 M100x2.00 18 49.8
22 KM21 M105x2.00 18 84.5
23 KM22 M110x2.00 19 96.5
24 KM23 M115x2.00 19 101
25 KM24 M120x2.00 20 108
26 KM25 M125x2.00 21 119
27 KM26 M130x2.00 21 125
28 KM27 M135x2.00 22 155
29 KM28 M140x2.00 22 160
30 KM29 M145x2.00 24 180
31 KM30 M150x2.00 24 203
32 KM31 M155x3.00 25 230
33 KM32 M160x3.00 25 259
34 KM33 M165x3.00 26 270
35 KM34 M170x3.00 26 280
36 KM36 M180x3.00 27 307
37 KM38 M190x3.00 28 339
38 KM40 M200x3.00 29 369

Giá trị tối thiểu của mỗi đơn hàng

Quý khách hàng có thể lựa chon số lượng sản phẩm cần mua bất kỳ trong phạm vi hàng hóa có sẵn. Tuy nhiên, Công nghiệp 21 chỉ chấp nhận đơn hàng có giá trị hàng hóa từ 20 000 đồng trở lên.

Quý khách hàng vui lòng chọn số lượng sản phẩm để đảm báo giá trị đơn hàng tối thiểu.

bottom of page