top of page
Phe chặn lỗ đường kính D10 thép 65Mn

Phe chặn lỗ đường kính D10 thép 65Mn

550₫Giá
Chưa bao gồm Thuế |

MÔ TẢ CHUNG:

- Tên thường gọi: Phe lỗ, phanh lỗ, Circlip, Retaining

- Công dụng: sử dụng để cố định chi tiết máy trong lỗ, ngăn chặn không cho chi tiết di chuyển dọc theo chiều dọc trục của lỗ.

- Vật liệu: thép 65Mn

- Tiêu chuẩn: DIN 472

Thứ tự Mã số Bề dày S (mm) Đường kính d3 (mm)
1 RTWN10 1 10.8
2 RTWN11 1 11.8
3 RTWN12 1 13
4 RTWN13 1 14.1
5 RTWN14 1 15.1
6 RTWN15 1 16.2
7 RTWN16 1 17.3
8 RTWN17 1 18.3
9 RTWN18 1 19.5
10 RTWN19 1 20.5
11 RTWN20 1 21.5
12 RTWN21 1 22.5
13 RTWN22 1 23.5
14 RTWN23 1 24.5
15 RTWN24 1.2 25.9
16 RTWN25 1.2 26.9
17 RTWN26 1.2 27.9
18 RTWN27 1.2 28.9
19 RTWN28 1.2 30.1
20 RTWN29 1.2 31.1
21 RTWN30 1.2 32.1
22 RTWN31 1.2 33.4
23 RTWN32 1.2 34.4
24 RTWN34 1.5 36.5
25 RTWN35 1.5 37.8
26 RTWN36 1.5 38.8
27 RTWN37 1.5 39.8
28 RTWN38 1.5 40.8
29 RTWN39 1.5 41.8
30 RTWN40 1.5 43.5
31 RTWN42 1.8 45.5
32 RTWN45 1.8 48.5
33 RTWN47 1.8 50.5
34 RTWN48 1.8 51.5
35 RTWN50 2 54.2
36 RTWN52 2 56.2
37 RTWN55 2 59.2
38 RTWN56 2 60.2
39 RTWN57 2 61.2
40 RTWN58 2 62.2
41 RTWN60 2 64.2
42 RTWN62 2 66.2
43 RTWN63 2 67.2
44 RTWN65 2.5 69.2
45 RTWN68 2.5 72.5
46 RTWN70 2.5 74.5
47 RTWN72 2.5 76.6
48 RTWN75 2.5 79.5
49 RTWN78 2.5 82.5
50 RTWN80 2.5 85.5
51 RTWN82 3 87.5
52 RTWN85 3 90.5
53 RTWN88 3 93.5
54 RTWN90 3 95.6
55 RTWN92 3 97.5
56 RTWN95 3 101
57 RTWN98 3 104
58 RTWN100 3 106
59 RTWN102 4 108
60 RTWN105 4 112
61 RTWN108 4 115
62 RTWN110 4 117
63 RTWN112 4 119
64 RTWN115 4 122
65 RTWN120 4 127
66 RTWN125 4 132
67 RTWN130 4 137

Giá trị tối thiểu của mỗi đơn hàng

Quý khách hàng có thể lựa chon số lượng sản phẩm cần mua bất kỳ trong phạm vi hàng hóa có sẵn. Tuy nhiên, Công nghiệp 21 chỉ chấp nhận đơn hàng có giá trị hàng hóa từ 20 000 đồng trở lên.

Quý khách hàng vui lòng chọn số lượng sản phẩm để đảm báo giá trị đơn hàng tối thiểu.

bottom of page